| TARIF MENURUT TINGKAT BERAT | | |||
| BARANG | ||||
SD. 500 GRAM | >500 SD 100 GRAM | >IOOO SD 2000 GRAM | PER 1000 GRAM BERIKUT | ||
1 | | Rp25,000 | Rp 33,000 | Rp 63,000 | Rp 30,000 |
2 | | Rp22,000 | Rp 28,000 | Rp 54,000 | Rp 26,000 |
3 | PEKANBARU | Rp22,000 | Rp 28,000 | Rp 54,000 | Rp 26,000 |
4 | BATAM | Rp24,500 | Rp 31,500 | Rp 60,000 | Rp 28,500 |
5 | TANJUNGPINANG | Rp27,500 | Rp 35,000 | Rp 67,000 | Rp 32,000 |
6 | JAMBI | Rp19,500 | Rp 25,000 | Rp 47,500 | Rp 22,500 |
7 | PANGKALPINANG | Rp20,000 | Rp 25,500 | Rp 48,500 | Rp 23,000 |
8 | PALEMBANG | Rp18,500 | Rp 24,000 | Rp 45,500 | Rp 21,500 |
9 | BENGKULU | Rp19,500 | Rp 25,000 | Rp 47,500 | Rp 22,500 |
10 | BANDARLAMPUNG | Rp18,000 | Rp 23,000 | Rp 44,000 | Rp 21,000 |
11 | JAKARTAPUSAT | Rp14,000 | Rp 18,000 | Rp 32,500 | Rp 14,500 |
12 | JAKARTABARAT | Rp14,000 | Rp 18,000 | Rp 32,500 | Rp 14,500 |
13 | JAKART TAMANFATAHILLAH | Rp14,000 | Rp 18,000 | Rp 32,500 | Rp 14,500 |
14 | JAKARTASELATAN | Rp14,000 | Rp 18,000 | Rp 32,500 | Rp 14,500 |
15 | JAKARTAMAMPANG | Rp14,000 | Rp 18,000 | Rp 32,500 | Rp 14,500 |
16 | JAKARTATIMUR | Rp14,000 | Rp 18,000 | Rp 32,500 | Rp 14,500 |
17 | JAKARTAJATINEGARA | Rp14,000 | Rp 18,000 | Rp 32,500 | Rp 14,500 |
18 | JAKARTA | Rp14,000 | Rp 18,000 | Rp 32,500 | Rp 14,500 |
19 | B0G0R | Rp14,500 | Rp 18,500 | Rp 33,500 | Rp 16,000 |
20 | TANGERANG | Rp14,500 | Rp 18,500 | Rp 33,500 | Rp 16,000 |
21 | BEKASI | Rp14,500 | Rp 18,500 | Rp 33,500 | Rp 16,000 |
22 | DEPOK | Rp14,500 | Rp 18,500 | Rp 33,500 | Rp 16,000 |
23 | CIPUTAT | Rp14,500 | Rp 18,500 | Rp 33,500 | Rp 16,000 |
24 | SAWANGAN | Rp14,500 | Rp 18,500 | Rp 33,500 | Rp 16,000 |
25 | PONDOKGEDE | Rp14,500 | Rp 18,500 | Rp 33,500 | Rp 16,000 |
26 | CIBINONG | Rp14,500 | Rp 18,500 | Rp 33,500 | Rp 16,000 |
27 | SERANG | Rp15,500 | Rp 19,500 | Rp 37,500 | Rp 18,000 |
28 | CILEGON | Rp15,000 | Rp 19,000 | Rp 36,500 | Rp 17,500 |
29 | BANDUNG | Rp15,500 | Rp 19,500 | Rp 37,500 | Rp 18,000 |
30 | CIMAHI | Rp15,500 | Rp 19,500 | Rp 37,500 | Rp 18,000 |
31 | UJUNGBERUNG | Rp15,500 | Rp 19,500 | Rp 37,500 | Rp 18,000 |
32 | SORFANG | Rp15,500 | Rp 19,500 | Rp 37,500 | Rp 18,000 |
33 | PURWAKARTA | Rp15,500 | Rp 19,500 | Rp 37,500 | Rp 18,000 |
34 | CIREBON | Rp13,500 | Rp 17,000 | Rp 32,500 | Rp 15,500 |
35 | SURABAYA | Rp15,000 | Rp 19,000 | Rp 36,500 | Rp 17,500 |
36 | SURABAYASELATAN | Rp15,000 | Rp 19,000 | Rp 36,500 | Rp 17,500 |
37 | SIDOARJO | Rp15,000 | Rp 19,000 | Rp 36,500 | Rp 17,500 |
38 | MALANG | Rp17,000 | Rp 22,000 | Rp 41,000 | Rp 20,020 |
39 | BANJARMASIN | Rp21,000 | Rp 26,500 | Rp 50,500 | Rp 24,000 |
40 | BALIKPAPAN | Rp23,000 | Rp 30,000 | Rp 57,000 | Rp 27,000 |
41 | PONTIANAK | Rp25,000 | Rp 31,000 | Rp 59,000 | Rp 28,000 |
42 | MANADO | Rp26,000 | Rp 33,000 | Rp 63,000 | Rp 30,000 |
43 | MAKASSAR | Rp23,500 | Rp 30,000 | Rp 57,000 | Rp 27,000 |
44 | DENPASAR | Rp17,500 | Rp 22,000 | Rp 42,000 | Rp 20,000 |
45 | MATARAM | Rp18,000 | Rp 23,000 | Rp 44,000 | Rp 21,000 |
Menyediakan data mengenai tarif ongkos kirim dari kota DIY ke seluruh provinsi di Indonesia