Silahkan Cari Kota yang anda maksud dengan menekan Ctrl+F
(tulis kota yang anda Maksud )
Catatan Penting!
Apabila berat dan volumetrik barang di bawah 3 kg; maka paket/ barang anda tidak dapat menggunakan layanan Pos biasa; tetapi menggunakan pelayanan pos paket /surat KILAT khusus.
Atau Pos Express.
klik:
3 Kg Awal (Rp.) kg selanjutnya ( Rp.)
1 AGATS (Kab Merauke) | 120.600 | 33.600 | |
2 | 38.200 | 7.700 | |
3 AMUNTAI | 25.500 | 5.400 | |
4 ATAMBUA | 28.600 | 7.700 | |
5 BADE (Kab Nabire) | 120.600 | 33.600 | |
6 BALIGE | 33.800 | 8.300 | |
7 | 26.300 | 5.500 | |
8 BANDA ACEH | 35.600 | 8.800 | |
9 BANDAR LAMPUNG | 19.400 | 5.000 | |
10 | 15.100 | 3.900 | |
11 BANGKALAN | 15.900 | 3.700 | |
12 BANJAR | 14.300 | 3.700 | |
13 BANJARBARU | 24.300 | 5.100 | |
14 | 24.300 | 5.100 | |
15 BANJARNEGAR | 11.500 | 2500 | |
16 BANTUL | |||
9.900 | 2.100 | ||
17 BANYUWANGI | 18.100 | 4.200 | |
18 BATAM | 26.500 | 6.600 | |
19 BATURAJA | 22.300 | 5.900 | |
20 BAUBAU | 30.500 | 7.700 | |
21 BEKASI | 17.100 | 4.000 | |
22 BENGKULU | 22.900 | 6.000 | |
23 | 68.900 | 17.400 | |
24 BIMA | 23.300 | 6.200 | |
25 BINJAI | 32.200 | 7.800 | |
26 BLITAR | 15.900 | 3.700 | |
27 BLORA | 11.500 | 2.500 | |
28130GOR | 17.100 | 4.000 | |
29 BOJONEGORO | 16.700 | 3.900 | |
30 BONDOWOSO | 18.700 | 4.400 | |
31 BONTANG | 27.500 | 5.800 | |
32 BOYOLALI | 10.500 | 2.300 | |
33 BREBES | 12.500 | 2.700 | |
34 BUKITTINGGI | 26.900 | 6.700 | |
35 BULUKUMBA | 28.200 | 7.100 | |
36 CIAMIS | 14.800 | 3.700 | |
37 CIANJUR | 16.900 | 4.400 | |
38 CIBINONG | 17.100 | 4.000 | |
39 CILACAP | 11.500 | 2.500 | |
40 CILEGON | 15.700 | 4.000 | |
41 CIMAHI | 15.100 | 3.900 | |
42 CIPUTAT | 17.100 | 4.000 | |
43 | 15.100 | 3.900 | |
44 CURUP | 22.400 | 5.900 | |
45 DATADIAN (Kab Malinau) | 85.800 | 20.300 | |
46 DENPASAR | 18.400 | 5.200 | |
47 DEPOK | 17.100 | 4.000 | |
48 DUMAI | 26.000 | 6.500 | |
49 ENAROTALI (Kab Nabire) | 97.800 | 26.400 | |
50 ENDE | 27.900 | 7.500 | |
51 GARUT | 16.900 | 4.400 | |
52 GIANYAR | 18.800 | 5.300 | |
53 GORONTALO | 35.800 | 9.100 | |
54 GRESIK | 15.100 | 3.500 | |
55 GUNUNGSITOLI | 35.000 | 8.600 | |
56 INDRAMAYU | 16.900 | 4.400 | |
57 | 12.500 | 3.900 | |
58 | 12.500 | 3.900 |
3 Kg Awal (Rp.) kg selanjutnya ( Rp.)
59 | 12.500 | 3.900 | |
80 | 12.500 | 3.900 | |
61 | 12.500 | 3.900 | |
62 | 12.500 | 3.900 | |
63 | 12.500 | 3.900 | |
64 | JAMBI | 22.000 | 5.800 |
65 | JAYAPURA | 50.000 | 11.400 |
66 | JEMBER | 16.700 | 3.900 |
67 | JEPARA | 11.100 | 2.400 |
68 | JKTAMAN FATAHILLAH | 12.500 | 3.900 |
69 | JKTPL TANJUNGPRIOK | 12.500 | 3.900 |
70 | JKTPU SOEKARNO HATTA | 17.100 | 4.000 |
71 | JOMBANG | 15.900 | 3.700 |
72 | KABANJAHE | 32.200 | 7.800 |
73 | KANDANGAN | 25.100 | 5.200 |
74 | KARANGANYAR | 10.500 | 2.300 |
75 | KARAWANG | 17.100 | 4.400 |
76 | KARUBAGA | 105.600 | 28.900 |
77 | KEBUMEN | 11.500 | 2.500 |
78 | 15.100 | 3.500 | |
79 | KENDAL | 10.700 | 2.300 |
80 | KENDARI | 29.800 | 7.500 |
-81 | KEPI | 120.600 | 33.600 6.200 |
82 | KETAPANG | 29.000 | |
83 | KIMAAM (Kab.Merauke) | 120.600 | 33.600 |
84 | KISARAN | 33.900 | 8.300 |
85 | KLATEN | 11.000 | 2.400 |
86 | KOTABARU P.LAUT | 26.300 | 5.500 |
87 | KOTABUMI | 21.000 | 5.500 |
88 | KOTAMUBAGU | 34.500 | 8.800 |
89 | KUDOS | 11.100 | 2.400 |
90 | KUNINGAN | 16.900 | 4.400 |
91 | KUPANG | 26.600 | 7.100 |
92 | KURIK (Kab.Merauke) | 85.000 | 22.400 |
93 | KUTACANE | 35.900 | 8.900 |
94 | LAHAT | 22.300 | 5.900 |
95 | LAMONGAN | 15.900 | 3.700 |
96 | LANGSA | 34.400 | 8.400 |
97 | LAWANG | 15.900 | 3.700 |
98 | LHOKSEUMAWE | 34.900 | 8.600 |
99 | LONGBAWAN(Kab Nunukan) | 131.700 | 31.700 |
100 | LONGNAWAN(Kab Malirnau) | 131.700 | 31.700 |
101 | LUBUKLINGGAU | 22.300 | 5.900 |
102 | LUBUKSIKAPING | 26.900 | 6.800 |
103 | LUMAJANG | 17.300 | 4.000 |
104 | LUWUK | 33.100 | 8.400 |
105 | MADIUN | 14.300 | 3.300 |
106 | MAGELANG | 10.300 | 2.200 |
107 | MAGETAN | 15.100 | 3.500 |
108 | MAJALENGKA | 17.500 | 4.500 |
109 | 26.400 | 6.600, | |
110 | 15.900 | 3.700 | |
111 | MAMUJU | 31.200 | 9.000 |
112 | 33.100 | 8.400 | |
113 | MANOKWARI | 74.200 | 19.000 |
114 | MATARAM | 20.900 | 5.500 |
115 | MAUMERE | 29.900 | 8.100 |
116 | 32.200 | 7.800 | |
117 | MERAUKE | 74.200 | 19.000 |
118 | METRO | 22.000 | 5.800 |
3 Kg Awal (Rp.) kg selanjutnya ( Rp.)
119 | MEULABOH | 36.600 | 9.100 |
120 | MINDIPTANA(Boven Digul) | 120.600 | 83.600 |
121 | MOJOKERTO | 15.100 | 3.500 |
122 | MUARABUNGO | 26.000 | 6.900 |
123 | MUARAENIM | 22.200 | 5.800 |
124 | MULIA(Kab Puncak Jaya) | 136.900 | 38.700 |
125 | NABIRE | 72.200 | 18.400 |
126 | NGANJUK | 15.100 | 3.500- |
127 | NGAWI | 15.100 | 3.500 |
128 | OKSIBIL | 115.400 | 31.900 |
129 | 27.000 | 6.800 | |
130 | PADANGPANJANG | 27.000 | 6.800 |
131 | PADANGSIDEMPUAN | 34.400 | 8.500 |
132 | PAINAN | 27.000 | 6.800 |
133 | PALANGKARAYA | 26.300 | 5.500 |
134 | 5.300 | ||
135 | PALOPO | 29.100 | 7.300 |
136 | PALO | 30.400 | 7.700 |
137 | PAMEKASAN | 16.700 | 3.900 |
138 | PANDEGLANG | 15.700 | 4.000 |
139 | PANGKALANBUN | 26.900 | 5.700 |
140 | PANGKALPINANG | 22.900 | 6.000 |
141 | PARE 64200 | 3.500 | |
142 | PAREPARE | 28.200 | 7.100 |
143 | PARIAMAN | 27.000 | 6.800 |
144 | PASURUAN | 15.900 | 3.700 |
145 | PATI | 11.500 | 2.500 |
146 | PAYAKUMBUH | 26.900 | 6.700 |
147 | PEKALONGAN | 11.100 | 2.400 |
148 | PEKANBARU | 23.300 | 5.700 |
149 | PEMALANG | 12.500 | 2.700 |
150 | PEMATANGSIANTAR | 33.800 | 8.300 |
151 | PONDOKGEDE | 17.100 | 4.000 |
152 | PONOROGO | 15.100 | 3.500 |
153 | 26.400 | 5.600 | |
154 | POSO | 31.800 | 8.000 |
155 | PRABUMULIH | 22.000 | 5.800 |
156 | PROBOLINGGO | 15.900 | 3.700 |
157 | PURBALINGGGA | 11.000 | 2.400 |
158 | PURWAKARTA | 16.900 | 4.400 |
159 | PURWODADIGROBOGAN | 11.100 | 2.400 |
160 | PURWOKERTO | 11.000 | 2.400 |
161 | PURWOREJO | 10.300 | 2.200 |
162 | RANGKASBITUNG | 15.700 | 4.000 |
163 | RANTAUPRAPAT | 34.300 | 8.400 |
164 | RENGAT | 26.000 | 6.500 |
165 | SALATIGA | 10.700 | 2.300 |
166 | SAMARINDA | 26.900 | 5.700 |
167 | SAMPIT | 26.900 | 5.700 |
168 | SANGGAU | 27.600 | 5.900 |
169 | SARMI(KAB.JAYAPURA) | 81.300 | 21.300 |
170 | SAWAHLUNTO | 27.100 | 6.800 |
171 | SAWANGAN | 17.100 | 4.000 |
172 | SELONG | 21.700 | 5.800 |
173 | 10.700 | 2.300 | |
174 | SERANG | 15.700 | 4.000 |
175 | SIBOLGA | 34.300 | 8.400 |
176 | SIDOARJO | 15.100 | 3.500 |
177 | SIGLI | 35.300 | 8.700 |
178 | SINGARAJA | 19.600 | 5.500 |
3 Kg Awal (Rp.) kg selanjutnya ( Rp.)
179 | SINGKAWANG | 27.600 | 5.900 |
180 | SINTANG | 28.000 | 6.200 |
181 | SITUBONDO | 18.700 | 4.400 |
182 | SOE | 27.900 | 7.500 |
183 | SOLO | 10.500 | 2.300 |
184 | SOLOK | 27.000 | 6.800 |
185 | SOREANG | 15.100 | 3.900 |
186 | SORONG | 73.100 | 18.700 |
187 | SRAGEN | 11.000 | 2.400 |
188 | SUBANG | 16.400 | 4.200 |
189 | SUKABUMI | 17.100 | 4.400 |
190 | SUKOHARJO | 10.500 | 2.300 |
191 | SUMBAWABESAR | 22.500 | 6.000 |
192 | SUMEDANG | 16.400 | 4.200 |
193 | SUMENEP | 16.700 | 3.900 |
194 | SUMOHAI | 115.400 | 31.900 |
195 | SUNGAIPENUH | 22.800 | 6.000 |
196 | 15.100 | 3.500 | |
197 | 15.100 | 3.500 | |
198 | TABANAN | 18.800 | 5.300 |
199 | TAHUNA | 35.800 | 9.100 |
200 | TANAHMERAH(BovenDiguel) | 120.600 | 33.600 |
201 | TANGERANG | 17.100 | 4.000 |
202 | TANJUNGPANDAN | 22.900 | 6.000 |
203 | TANJUNGPINANG | 26.800 | 6.700 |
204 | TANJUNGREDEP | 28.100 | 6.000 |
205 | TAPAKTUAN | 36.400 | 9.100 |
206 | TARAKAN | 29.400 | 6.300 |
207 | TARUTUNG | 33.900 | 8.300 |
208 | TASIKMALAYA | 14.300 | 3.700 |
209 | TEBINGTINGGI DELI | 32.200 | 7.800 |
210 | TEGAL | 12.300 | 2.700 |
211 | TEMANGGUNG | 10.300 | 2.200 |
212 | TEMBILAHAN | 26.200 | 6.600 |
213 | TENGGARONG | 27.500 | 5.800 |
214 | TERNATE | 44.700 | 9.800 |
215 | TIMIKA | 70.000 | 17.700 |
216 | TUAL | 40.800 | 8.500 |
217 | TUBAN | 15.900 | 3.700 |
218 | TULUNGAGUNG | 15.900 | 3.700 |
219 | UJUNGBERUNG | 15.100 | 3.900 |
220 | UNGARAN | 10.700 | 2.300 |
221 | WAINGAPU | 28.600 | 7.700 |
222 | WAMENA | 68.300 | 17.200 |
223 | WATAMPONE | 28.200 | 7.100 |
224 | WATESYOGYA | 9.900 | 2.100 |
225 | WONOGIRI | 11.000 | 2.400 |
226 | WONOSARIYOGYA | 9.900 | 2.100 |
227 | WONOSOBO | 10.300 | 2.200 |
228 | 9.900 | 2.100 |